Ваша корзина пуста
- Гарантия
- 2 года
Светодиодная ультратонкая панель JAZZWAY PPL 600 SMD 40w встраиваемая в потолки Армстронг
Выбери цветовую температуру
Панели PPL 600 SMD монтируются в стандартные потолки типа «Армстронг» или подвешиваются с помощью специальных креплений. Комплект для подвеса светодиодных панелей PPL приобретается отдельно. Внешний драйвер 600mA 40w* для PLL 600 40w* не входит в комплект поставки.
Описание
Панели PPL 600 SMD монтируются в стандартные потолки типа «Армстронг» или подвешиваются с помощью специальных креплений. Комплект для подвеса светодиодных панелей PPL приобретается отдельно. Внешний драйвер 600mA 40w* для PLL 600 40w* не входит в комплект поставки.
Отзывы (0)
Технические характеристики
Электротехнические характеристики
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Напряжение питания | 200-240 В |
| Диапазон рабочих частот | 50 Гц |
| Коэффициент мощности светильника (cos φ) | ≥ 0,9 |
Светотехнические характеристики
| Световой поток светильника (номинальный) | 2950 Лм |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Ra ≥ 75 |
| Кривая силы света | Д (косинусная) |
| Коэффициент пульсации | < 5 % |
Основные характеристики
| Температура эксплуатации | от -20 до +40 °C |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP40 |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Габаритные размеры светильника | 595х595х8 мм |
| Масса светильника, НЕТТО | 1.77 кг |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип крепления | Встраиваемый |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Jazzway |
| Назначение | Встраиваемые офисные панели |
Характеристики опасных зон
| Маркировка взрывозащиты |
Описание и обзор: Светодиодная ультратонкая панель JAZZWAY PPL 600 SMD 40w встраиваемая в потолки Армстронг
Обратите внимание драйвер (блок питания) приобретается отдельно

Доступные модели светильников PPL 600 SMD
| Артикул | Штрих-код | Модель | Мощность, Вт |
Цветовая темп., К |
Световой поток, |
Напряжение драйвера, В |
Ток драйвера выходной, мА |
Размеры AxBxC, мм |
Масса, кг | |
| входное | выходное | |||||||||
| 1035301I | 4690601035301 | PPL 600 40w 4000K IP40 | 40 | 4000 | 2950 | 200-240 | 30–42 | 950 | 595x595x8 | 1,78 |
| 1035325I | 4690601035325 | PPL 600 40w 6500K IP40 | 40 | 6500 | 2950 | 200-240 | 30–42 | 950 | 595x595x8 | 2,78 |
| 5008328 | 4895205008328 | Драйвер 950мА для PPL 600 40W | 200-240 | 30–42 | 950 | 142x43x31 | 0,122 | |||



Технические характеристики: Светодиодная ультратонкая панель JAZZWAY PPL 600 SMD 40w встраиваемая в потолки Армстронг
Электротехнические характеристики
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Напряжение питания | 200-240 В |
| Диапазон рабочих частот | 50 Гц |
| Коэффициент мощности светильника (cos φ) | ≥ 0,9 |
Светотехнические характеристики
| Световой поток светильника (номинальный) | 2950 Лм |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Ra ≥ 75 |
| Кривая силы света | Д (косинусная) |
| Коэффициент пульсации | < 5 % |
| Цветовая температура | 4000, 6500 К |
| Тип рассеивателя | Микропризма |
| Источник света | SMD4014 |
Основные характеристики
| Температура эксплуатации | от -20 до +40 °C |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP40 |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Габаритные размеры светильника | 595х595х8 мм |
| Масса светильника, НЕТТО | 1.77 кг |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип крепления | Встраиваемый |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Jazzway |
| Назначение | Встраиваемые офисные панели |
Характеристики опасных зон
| Маркировка взрывозащиты |
Производителем могут быть изменены комплект поставки и страна производства без предварительного уведомления, вследствие чего на момент приобретения конкретного товара они могут отличаться от указанных ранее

Отзывы покупателей (0)